EMU-saldo
Berekening EMU-Saldo  | T-1  | T  | T  | T+1  | 
|---|---|---|---|---|
(bedragen * € 1.000)  | 2018  | 2019  | 2019  | 2020  | 
Omschrijving  | Volgens Jaarrekening 2018  | Volgens begroting 2019  | Volgens jaarrekening 2019  | Volgens primaire begroting 2020  | 
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)  | 3.783  | 2.166  | 1.570  | 2.402  | 
Mutatie (im)materiële vaste activa  | -3.638  | -8.857  | -302  | 17.845  | 
Mutatie voorzieningen  | -944  | 825  | 149  | -2.436  | 
Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)  | 9.421  | -9.346  | -5.661  | -907  | 
Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa  | -  | -  | -  | -  | 
Berekend EMU-saldo  | -2.944  | 21.194  | 7.682  | -16.972  | 

