bedragen x € 1.000
Rekening | Raming | Raming | Rekening | |
2018 | 2019 | 2019 na wijziging | 2019 | |
Lasten | 3.922 | 4.581 | 4.770 | 3.694 |
Baten | 443 | 292 | 349 | 439 |
Saldo | -3.479 | -4.290 | -4.421 | -3.255 |
Mutaties reserves | ||||
Toevoegingen | 145 | 178 | 178 | 971 |
Onttrekkingen | 109 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -36 | -178 | -178 | -971 |
Resultaat | -3.515 | -4.468 | -4.599 | -4.226 |
Wat heeft het gekost?