Ga naar de inhoud van deze pagina. 
| Rekening | Raming | Raming | Rekening |
|---|
| 2018 | 2019 | 2019 na wijziging | 2019 |
|---|
Lasten | 8.081 | 8.401 | 8.690 | 8.566 |
|---|
Baten | 7.186 | 8.423 | 8.348 | 8.494 |
|---|
Saldo | -895 | 22 | -342 | -72 |
|---|
Mutaties reserves | |
|---|
Toevoegingen | 129 | 228 | 863 | 894 |
|---|
Onttrekkingen | 840 | 0 | 858 | 877 |
|---|
Saldo | 711 | -228 | -5 | -17 |
|---|
Resultaat | -184 | -207 | -347 | -89 |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26