Ga naar de inhoud van deze pagina. | Rekening | Raming | Raming | Rekening |
---|
| 2018 | 2019 | 2019 na wijziging | 2019 |
---|
Lasten | 3.157 | 3.567 | 3.644 | 3.556 |
---|
Baten | 12 | 12 | 12 | 13 |
---|
Saldo | -3.144 | -3.555 | -3.632 | -3.544 |
---|
Mutaties reserves | |
---|
Toevoegingen | | | | |
---|
Onttrekkingen | | | | |
---|
Saldo | | | | |
---|
Resultaat | -3.144 | -3.555 | -3.632 | -3.544 |
---|
Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 09:41:23 met de export van 06/24/2020 09:39:26