bedragen x € 1.000
Rekening | Raming | Raming | Rekening | |
2018 | 2019 | 2019 na wijziging | 2019 | |
Lasten | 38.929 | 38.606 | 41.983 | 40.321 |
Baten | 9.928 | 9.531 | 9.138 | 9.130 |
Saldo | -29.000 | -29.075 | -32.845 | -31.191 |
Mutaties reserves | ||||
Toevoegingen | 2.589 | 0 | 0 | 1.010 |
Onttrekkingen | 1.954 | 0 | 2.921 | 2.605 |
Saldo | -635 | 0 | 2.921 | 1.595 |
Resultaat | -29.635 | -29.075 | -29.924 | -29.596 |
Wat heeft het gekost?