bedragen x € 1.000
Rekening | Raming | Raming | Rekening | |
2018 | 2019 | 2019 na wijziging | 2019 | |
Lasten | 2.859 | 3.188 | 3.339 | 3.209 |
Baten | 597 | 519 | 705 | 783 |
Saldo | -2.262 | -2.669 | -2.634 | -2.426 |
Mutaties reserves | ||||
Toevoegingen | 525 | 358 | 527 | 497 |
Onttrekkingen | 31 | 0 | 190 | 79 |
Saldo | -494 | -358 | -337 | -418 |
Resultaat | -2.756 | -3.027 | -2.971 | -2.844 |
Wat heeft het gekost?