Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:
Boekwaarde | Boekwaarde | |
Investeringen met een economisch nut | 56.175 | 56.806 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 24.943 | 25.376 |
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | 4.098 | 3.588 |
In erfpacht uitgegeven gronden | 3 | 3 |
Totaal | 85.219 | 85.773 |
Investeringen met een economisch nut
De investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:
Boekwaarde | Boekwaarde | |
Gronden en terreinen | 23.654 | 22.878 |
Woonruimten | 0 | 0 |
Bedrijfsgebouwen | 26.395 | 27.584 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 16 | 19 |
Vervoermiddelen | 772 | 696 |
Machines, apparaten en installaties | 2.669 | 2.381 |
Overige materiële vaste activa | 2.669 | 3.248 |
Totaal | 56.175 | 56.806 |
Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut weer:
Boekwaarde | Investe-ringen | Desinves-teringen | Afschrij-vingen | Bijdragen van derden | Afwaar-deringen | Boekwaarde 31-12-2019 | |
Gronden en terreinen | 22.878 | 2.098 | 918 | 362 | 0 | 42 | 23.654 |
Bedrijfsgebouwen | 27.584 | 963 | 936 | 1.216 | 0 | 0 | 26.395 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
Vervoermiddelen | 696 | 167 | 0 | 91 | 0 | 0 | 772 |
Machines, apparaten en installaties | 2.381 | 699 | 0 | 411 | 0 | 0 | 2.669 |
Overige materiële vaste activa | 3.248 | 0 | 345 | 234 | 0 | 0 | 2.669 |
Totaal | 56.806 | 3.927 | 2.199 | 5.575 | 0 | 42 | 56.175 |
Onder de afwaarderingen van gronden staan de mutaties van de verliesvoorzieningen van de NIEGG gronden groot € 10.000. Deze mutatie in de voorziening betreft de bijstorting omdat de opgebouwde voorziening lager is dan het verwachte tekort. Onder de overige materiële vaste activa is de overheveling van de boekwaarde ‘von Suppéstraat’ opgenomen als desinvestering, Deze boekwaarde van € 345.000 is ingebracht in een nieuw gestart bouwgrondcomplex. De afwaardering bij gronden en terreinen betreft de afwaardering het afboeken van de restant boekwaarde groot € 25.000 van de atletiekbaan DAK en € 7.000 van de parkeervoorziening Heusden als duurzame waardeverminderingen.
Onder de gronden en terreinen zijn met ingang van 1 januari 2016 de niet in exploitatie genomen bouwgronden (NIEGG) opgenomen. Met ingang van 2019 zijn de nog resterende complexen verantwoord als ‘Grond bestemd voor gebiedsontwikkeling door de gemeente op termijn’ en opgenomen tegen de verkrijgingsprijs minus eventuele voorzieningen. De mutatie in de voorziening is opgenomen in de kolom afwaarderingen. Beide complexen voldoen aan de criteria uit het BBV om te kwalificeren als “warme gronden”.
De gronden en terreinen kunnen als volgt uitgesplitst worden:
Boekwaarde | Investe-ringen | Desinves-teringen | Afschrij-vingen | Afwaar-deringen | Boekwaarde 31-12-2019 | |
Gronden en terreinen [oud] | 22.336 | 2.055 | 918 | 362 | 32 | 23.079 |
Subtotaal | 22.336 | 2.055 | 918 | 362 | 32 | 23.079 |
Gronden bestemd voor gebiedsontwikkeling op termijn | ||||||
Nassau Dwarsstraat nabij 3 | 342 | 24 | 0 | 0 | 0 | 366 |
Verliesvoorziening Nassau Dwarsstraat nabij 3 | -99 | 0 | 0 | 0 | -1 | -98 |
Schoolstraat Zuid (van Delft), Drunen [voorheen NIEGG] | 1.814 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.833 |
Verliesvoorziening Schoolstraat Zuid van Delft | -1.515 | 0 | 0 | 0 | 11 | -1.526 |
Subtotaal | 542 | 43 | 0 | 0 | 10 | 575 |
Totaal | 22.878 | 2.098 | 918 | 362 | 42 | 23.654 |
De gronden die bestemd zijn voor gebiedsontwikkeling op termijn door de gemeente worden hieronder kort toegelicht:
- Nassau Dwarsstraat: het ontwerpbestemmingsplan voor de realisatie van 2 woningen was eind 2019 gereed. Het wachten was op behandeling van een benodigde vergunning door de omgevingsdienst. Ondertussen is de keuze gemaakt (begin 2020) om het ontwerpbestemmingsplan alvast in procedure te brengen om onnodige vertraging te voorkomen. Het project voldoet aan de criteria uit het BBV voor warme gronden. Op grond van een begin 2020 uitgevoerde taxatie blijkt dat de boekwaarde van dit project kan worden terugverdiend.
- Schoolstraat: in april 2019 is een overeenkomst met een ontwikkelaar van rechtswege ontbonden vanwege een eindtermijn in de overeenkomst. De ontwikkelaar heeft daarna langer de tijd (april 2020) gekregen om te komen met een passende invulling tegen een marktconforme prijs. Met als inzet om aanvullend ook sociale woningbouw bij de Schoolstraat toe te voegen. Zo nodig kan de gemeente vervolgens besluiten het project zelf in de markt zetten / te verkopen aan een andere partij. Op basis van een uitgevoerde taxatie begin 2020 blijkt dat de huidige waarde voldoende is om de resterende boekwaarde (inclusief verliesvoorziening) terug te kunnen verdienen.
De in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.
Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed in 2019 | Cumulatief besteed t/m 2019 | |
GOL 2019 perceel F 1011 en F 1445 | 230 | 230 | 230 |
GOL 2019 2e tranche | 1.814 | 1.689 | 1.689 |
GOL perceel Nassaulaan H 4326 | 0 | 22 | 22 |
Parkeermaatregelen Vesting | 139 | 7 | 91 |
Toplaag kunstgras RKDVC/Haarsteeg, veld 2 | 682 | 4 | 591 |
Herinrichting Kavelingweg | 133 | 1 | 142 |
Herinrichting Sportlaan | 348 | 43 | 307 |
Herinrichten Parallelweg Heesbeen | 400 | 6 | 378 |
Herinrichting Nassaulaan | 443 | 53 | 59 |
Aankopen Overstortweg | 3.009 | 0 | 3.009 |
Herinrichting horeca Die Heygrave | 102 | 8 | 97 |
Aanpassing Die Heygrave consultatiebureau | 417 | 377 | 417 |
Nieuwbouw kleedruimte SC Elshout | 50 | 4 | 4 |
Renovatie atletiekbaan DAK | 293 | 287 | 287 |
Verduurzaming Die Heygrave | 2.145 | 18 | 18 |
Inrichting Voorste Venne | 1.050 | 270 | 1.024 |
Veegmachine | 170 | 167 | 167 |
Automatisering Basisregistratie | 150 | 19 | 129 |
Vervangingsinvesteringen automatisering 2016 | 285 | 18 | 286 |
Vervangingsinvesteringen automatisering 2017 | 395 | 288 | 288 |
BEWARE, softwarecoöperatie | 350 | 0 | 0 |
Vervanging zaaksysteem | 176 | 18 | 18 |
Duurzaamheidsmaatregelen gemeentehuis Drunen | 179 | 119 | 160 |
Aanpassing archiefruimte Vlijmen | 175 | 42 | 91 |
Aanpassing publieksruimte Vlijmen | 89 | 80 | 80 |
Warmtepomp ‘t Run | 80 | 80 | 80 |
Automatische beregening sportvelden | 20 | 35 | 54 |
De desinvesteringen onder de gebouwen betreffen de boekwaardes van de verkochte panden Heistraat, Nassaudwarsstraat 1a, Von Suppéstraat en Julianastraat 10 voor € 936.000 daarnaast zijn er gronden verkocht die in totaal een boekwaard hadden van € 918.000. De meeropbrengsten staan verantwoord onder de opbrengsten gemeentelijke eigendommen.
Investeringen met een economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven
De investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, kunnen als volgt worden onderverdeeld:
Boekwaarde | Boekwaarde | |
Gronden en terreinen | 692 | 718 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 24.042 | 24.423 |
Machines, apparaten, installaties | 0 | 0 |
Overige materiële vaste activa | 209 | 235 |
Totaal | 24.943 | 25.376 |
Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven weer:
Boekwaarde | Investe-ringen | Desinves-teringen | Afschrij-vingen | Bijdragen van derden | Afwaar-deringen | Boekwaarde 31-12-2019 | |
Gronden en terreinen | 718 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 692 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 24.423 | 361 | 0 | 417 | 4 | 321 | 24.042 |
Machines, apparaten en installaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige materiële vaste activa | 235 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 209 |
Totaal | 25.376 | 361 | 0 | 469 | 4 | 321 | 24.943 |
Wanneer onder bijdragen van derden zijn opgenomen zijn dit de inkomsten die direct gerelateerd zijn aan de investering. Onder de afwaarderingen zijn vermeld de investeringen die rechtstreeks uit de voorziening vervanging riolering alsmede de afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen.
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.
Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed in 2019 | Cumulatief besteed t/m 2019 | |
Waterberging Spoorlaan | 30 | 20 | 25 |
Rioolrenovatie Vijfhoeven | 368 | 300 | 300 |
Aanpassen watersysteem Burgemeesterswijk Vlijmen | 0 | 2 | 2 |
Afkoppelen herstraten Irenestraat | 0 | 4 | 4 |
Afkoppelen herstraten van Deelenstraat | 0 | 3 | 3 |
Afkoppelen herstraten Kerkstraat Nieuwkuijk | 0 | 5 | 5 |
Afkoppelen herstraten Schubertstraat | 0 | 6 | 6 |
Minigemaal Centrumplan Vlijmen | 15 | 15 | |
Riolering Burgemeesterswijk Vlijmen | 517 | 6 | 6 |
Investeringen met een maatschappelijk nut
De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende verloop:
Boekwaarde | Investe-ringen | Desinves-teringen | Afschrij-vingen | Bijdragen van derden | Afwaar-deringen | Boekwaarde 31-12-2019 | |
Bedrijfsgebouwen | 206 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 187 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 3.307 | 821 | 0 | 275 | 2 | 0 | 3.851 |
Overige materiële vaste activa | 75 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 59 |
Totaal | 3.588 | 821 | 0 | 310 | 2 | 0 | 4.098 |
Onder bijdragen van derden zijn de inkomsten zoals subsidies van bijvoorbeeld rijk en provincies opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering. Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens duurzame waardeverminderingen.
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betroffen:
Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed in 2019 | Cumulatief besteed t/m 2019 | |
Geluidswerende voorzieningen A59 | 18.311 | 2 | 14.518 |
Centrumplan Vlijmen openbaar gebied | 1.560 | 34 | 1.601 |
Herbestraten HJ v Brabantlaan | 0 | 10 | 10 |
Herbestraten Vermeerstraat | 0 | 4 | 4 |
Herinrichting van Greunsvenpark | 933 | 764 | 855 |
Doeverense sluis | 0 | 8 | 8 |
In erfpacht uitgegeven gronden
Op 31 december 2019 zijn er nog zeventien percelen uitgegeven in erfpacht.