Overlopende passiva
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:
Boekwaarde | Boekwaarde | |
- Verplichtingen die in het boekjaar zijn opgebouwd en die in een volgend jaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 0 | 0 |
- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende boekjaren | 4.319 | 194 |
- Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende boekjaren komen | 250 | 424 |
Totaal | 4.569 | 618 |
De in de balans opgenomen van EU, rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Specificatie ontvangen voorschotten | 31-12-2018 | Besteding | Ontvangst | 31-12-2019 |
---|---|---|---|---|
Onderwijs Achterstand Beleid (2011-2014) | 162 | 4 | 0 | 157 |
Onderwijs Achterstand Beleid (2019 - 2022 | 0 | 0 | 143 | 143 |
Subsidie aarden vestingwallen | 33 | 0 | 33 | 65 |
Snelfietsroute F59 | 0 | 0 | 3.906 | 3.906 |
Fietsstimulering | 0 | 0 | 35 | 35 |
Mensgerichte maatregelen | 0 | 0 | 12 | 12 |
Totalen | 194 | 4 | 4.129 | 4.319 |
Waarborgen en garantstellingen
Conform art. 50 van de BBV wordt aan de passiefzijde van de balans, buiten de balanstelling, het bedrag opgenomen waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt. Deze wordt onder de balans gepresenteerd. Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte garanties en waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden:
Aard/ omschrijving | Oorspronke-lijk bedrag | Percentage borgstelling | Boekwaarde | Boekwaarde 31-12-2019 | |
Stichting Schakelring / Stichting Ouderenzorg Heusden | Nieuwbouw Sint Janshof | 2.950 | 100 | 1.727 | 1.626 |
Diverse garantstellingen woningbouw | Particuliere woningen | 8.276 | div | 1.917 | 1.204 |
Coöperatieve vereniging Glasnet Heusden | Aanleg glasnet | 760 | maximum | 100 | 82 |
Diverse verenigingen / instellingen | div. sportac-commodaties | 1.033 | div | 147 | 138 |
Totaal | 13.019 | 3.892 | 3.050 |
In 2019 hebben geen betalingen plaatsgevonden uit hoofde van aanspraken op de verleende borg- en garantstellingen.